| 型号 | ZLLG45ASM200 |
| 尺寸 | 4.5" |
| 外径尺寸(mm) | 无花纹轮胎: 123 花纹轮胎/带油封的花纹轮胎: 128 |
| 轮胎 | 橡胶花纹/橡胶无花纹 |
| 出轴 | 双轴 |
| 额定电压 (VDC) | 24 |
| 额定功率 (W) | 200 |
| 额定扭矩 (N.m) | 6 |
| 峰值扭矩 (N.m) | 12 |
| 额定电流 (A) | 5~15 |
| 峰值电流(A) | 30 |
| 额定转速 (RPM) | 300 |
| 峰值转速 (RPM) | 400 |
| 极对数 (对) | 10 |
| 编码器 | 1024线光编 |
| 防护等级 | 无花纹轮胎/花纹轮胎: IP54 花纹轮胎带油封: IP65 |
| 出线长 (mm) | 500±50 |
| 绝缘电压电阻 (V/min) | AC1000V |
| 反电动势常数(V/RPM) | 0.123 |
| 线电阻(Ω) | 0.53 |
| 线电感(mH) | 0.78~1.27 |
| 扭矩常数(N.m/A) | 0.63 |
| 转动惯量(kg·m²) | 0.0027 |
| 绝缘电压(V) | DC500V, >20MΩ |
| 环境温度 (°C) | -20~+40 |
| 环境湿度 (%) | 20~80 |
| 重量(KG) | 无花纹轮胎/花纹轮胎: 2.9 花纹轮胎带油封: 3.0 |
| 负载(KG/2sets) | 150 |
| 速度(m/s) | 2-2.7 |
| 包装 | 每箱4台,重量: 12.5kg, 尺寸:30.5*30.5*20 |
原文链接:http://www.banjue.com/chanpin/1319.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于4.5寸机器人轮毂伺服电机直流24v驱动器agv小车负载内置编码器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于4.5寸机器人轮毂伺服电机直流24v驱动器agv小车负载内置编码器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。






